Auf den Unterseiten gibt es Informationen zu den Veranstaltungen
![]() |
Grabhornerweg 38a
26345 Bockhorn/Osterforde-Telefon: 04453 98 68 95
Das Vereinsheim steht uns zur Zeit wegen Corona nicht zur Verfügung!
Ersatzweise "Altdeutsche Diele" Steinhausen.
vom 02.11.20 bis auf weiteres geschlossen.
Auf den Unterseiten gibt es Informationen zu den Veranstaltungen
Landesmeister 1963
FKV Meister 2005 mJgd
Landesmeister 2005 mJgd
Landesmeister 2005 wJgd
Stand 25.10.2020
Platz | Mannschaft | Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Waddens | 3 | 28:5 | 5:1 | 23 | 248 | |
2 | Osterforde | 3 | 37:17 | 4:2 | 20 | 24 | |
3 | Abbehausen | 3 | 35:18 | 4:2 | 16 | 120 | |
4 | Grünenkamp | 3 | 16:16 | 4:2 | 0 | 131 | |
5 | Moorriem | 3 | 20:15 | 3:3 | 4 | -143 | |
6 | Bentstreek | 3 | 12:25 | 2:4 | -12 | -65 | |
7 | Grabstede II | 3 | 10:34 | 2:4 | -25 | -114 | |
8 | Moorwarfen | 3 | 6:34 | 0:6 | -26 | -201 |
Stand 25.10.2020
Platz | Mannschaft | Spiele | Schoet | Pkte | Ergebnis | |
1 | Waddewarden II | 3 | 11:0 | 5:1 | 11 | 62 |
2 | Bredehorn III | 3 | 6:0 | 5:1 | 6 | 312 |
3 | Neustadtgödens II | 3 | 5:0 | 5:1 | 5 | 274 |
4 | Osterforde II | 3 | 8:5 | 4:2 | 3 | 191 |
5 | Himmelreich | 3 | 10:2 | 3:3 | 8 | -200 |
6 | Cäciliengroden | 3 | 2:8 | 2:4 | -6 | -149 |
7 | Steinhausen II | 3 | 0:9 | 0:6 | -9 | -333 |
8 | Schweinebrück III | 3 | 0:18 | 0:6 | -18 | -157 |
Stand 25.10.2020
Platz | Mannschaft | Spiele | Schoet | Pkte | Ergebnis | ||
1 | Schweinebrück III | 3 | 10:0 | 5:1 | 10 | 81 | |
2 | Bockhornerfeld | 3 | 4:0 | 4:2 | 4 | 94 | |
3 | Ruttel II | 2 | 6:2 | 2:2 | 4 | -38 | |
4 | Bredehorn II | 2 | 5:8 | 2:2 | -3 | -16 | |
5 | SG Sandelermöns/... | 3 | 4:10 | 2:4 | -6 | 40 | |
6 | Oldorf/Wiarden | 3 | 0:5 | 2:4 | -5 | -117 | |
7 | Osterforde | 2 | 0:4 | 1:3 | -4 | -44 |